Raport per agent
Ce arată raportul de performanță per agent de vânzări.
Raportul Agenți (Rapoarte → Agenți) centralizează performanța fiecărui agent de vânzări pe o perioadă selectabilă.
Metrici afișate
| Metrică | Descriere |
|---|---|
| Lead-uri totale | Numărul total de lead-uri atribuite agentului |
| Câștigate | Lead-uri cu etapa „Câștigat" |
| Pierdute | Lead-uri cu etapa „Pierdut" |
| Rată conversie | Câștigate / (Câștigate + Pierdute) × 100 |
| Valoare totală | Suma prețurilor vehiculelor din lead-urile câștigate |
⚠️
Raportul reflectă doar lead-urile cu agent_id setat. Lead-urile neatribuite nu apar în statistici.